Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 227 18,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 299 24,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 331 26,85%
4 PENSIUNAN 5 0,41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 1,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,16%
8 PERDAGANGAN 4 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 21 1,70%
10 PETERNAK 1 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 2,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,81%
19 BURUH HARIAN LEPAS 134 10,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 4,95%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,16%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08%
27 TUKANG KAYU 2 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,49%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,16%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,24%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,16%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,41%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 44 3,57%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 22 1,78%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1233 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1233 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

ADMIN PRISMAROOM DCM
PRODESKEL EPDESKEL IDM
SDGS

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya pariaman sicincin
Nagari : Lareh Nan Panjang Selatan
Kecamatan : VII Koto Sungai Sarik
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25573
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:31.310
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0